| Spécification | FT–F901B | FT–F906B |
| Capteur d'image | Capteur CMOS HD IMX179 1/3,2" | Capteur CMOS HD IMX298 1/2,8" |
| Nombre total de pixels | 8 MP | 16 MP |
| Zone de tir | >A4 ( |
>A4 ( |
| Se concentrer | Mise au point fixe | Mise au point fixe |
| Résolution/Fréquence d'images | 3264x2448 à 15 images/s, 1920x1080 à 30 images/s | 4656×3496 à 10 images/s, 1920×1080 à 30 images/s |
| Lampe | Lumière LED à gradation progressive | Lumière LED à gradation progressive |
| Balance des blancs | Automatique | Automatique |
| Logiciel libre | Visualiseur, compatible avec Windows® 7, 10 et 11 | Visualiseur, compatible avec Windows® 7, 10 et 11 |
| Micro intégré | Standard | Standard |
| Tension de fonctionnement | Alimentation USB | Alimentation USB |
| Interface | USB 2.0 A*1 | USB 2.0 A*1 |
| Dimensions de l'appareil | Dimensions pliées : 410*240*50 mm ; Dimensions dépliées : 406 x 240 x 361 mm |
Dimensions pliées : 410*240*50 mm ; Dimensions dépliées : 406 x 240 x 361 mm |
| Format du flux vidéo | Prise en charge AVI | Prise en charge AVI |
| Format d'image | Prise en charge des formats JPG/BMP | Prise en charge des formats JPG/BMP |
| Stockage d'images | Stocké sur l'ordinateur via un logiciel PC (Visualizer). | Stocké sur l'ordinateur via un logiciel PC (Visualizer). |
| Fonction des boutons | Lumière | Lumière |
| Poids net | 2,82 kg | 2,82 kg |